

Planes de Abacus ERP
Los planes de Abacus ERP están diseñados para que las Pymes y MiPymes puedan acceder a ellos. Esto significa que ahora las pequeñas y medianas empresas podrán hacer uso de un software ERP de calidad a un muy bajo costo sin necesidad de grandes inversiones en infraestructura, licenciamiento, implementaciones y capacitaciones costosas. Abacus ERP es completo, modular, integral y 100% web para las empresas modernas y en crecimiento.
Planes
| Características | Contabilidad | Punto de Venta | Comercial | Top Control |
| Mensualidad | USD 50.00 | USD 60.00 | USD 100.00 | Contacte para Precio |
| Puntos de Venta Incluidos | NA | 1 | 1 | 2 |
| Punto de Venta
Adicional (Incluye 1 usuario adicional) por mes |
NA | USD 50.00 | USD 50.00 | USD 50.00 |
| Usuarios Incluidos | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Usuario Adicional x mes | USD 10.00 | USD 15.00 | USD 20.00 | USD 25.00 |
| Usuario para Contador/Auditor Incluido | NA | NA | 1 | 1 |
| Módulo Comercial | ||||
| Punto de Venta | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Facturación | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cotizaciones | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Pedidos | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Devoluciones | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Recibir Pagos | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cuentas por Cobrar | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Control de Clientes | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Listas de Precios | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Control de Inventarios | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Entradas, Salidas y Traslados | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Órdenes de Compra | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
| Compras | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kardex de Inventario | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bodegas | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Categorías y Sub-Cat | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Proveedores | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cuentas por Pagar | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Módulo de Finanzas | ||||
| Solicitudes de Pago | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ |
| Elaboración de Cheques y Transferencias | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ |
| Impresión de Recibos de Caja | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ |
| Conciliaciones Bancarias | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ |
| Registros de Depósitos | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ |
| Registro de Otras Transferencias Bancarias | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ |
| Módulo de Contabilidad | ||||
| Comprobantes | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Auxiliar de Cuentas | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Estados Financieros | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Manejo de Cuentas Contables | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Mantenimiento de Valor | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Activo Fijo | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ |
| Manejo de Centros de Costos | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Módulo General | ||||
| Multi Sucursales | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cajas | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vendedores | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tipos de Clientes | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tipos de Proveedores | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Facturas Personalizadas | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Recibos de Caja Personalizados | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
| Manejo de Impuestos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Manejo de Retenciones | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Importaciones | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Tipos de Pagos de Ventas | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tipos de Pagos de Compras | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Multi Monedas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Multi Empresa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Caract | Contab | PDV | Comerc | Top C |
| Mensualidad | USD 50.00 | USD 60.00 | USD 100.00 | Contacte para Precio |
| Puntos de Venta Incluidos | NA | 1 | 1 | 2 |
| Punto de Venta
Adicional (Incluye 1 usuario adicional) por mes |
NA | USD 50.00 | USD 50.00 | USD 50.00 |
| Usuarios Incluidos | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Usuario Adicional x mes | USD 10.00 | USD 15.00 | USD 20.00 | USD 25.00 |
| Usuario para Contador/Auditor Incluido | NA | NA | 1 | 1 |
| Módulo Comercial | ||||
| Punto de Venta | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Facturación | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cotizaciones | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Pedidos | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Devoluciones | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Recibir Pagos | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cuentas por Cobrar | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Control de Clientes | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Listas de Precios | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Control de Inventarios | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Entradas, Salidas y Traslados | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Órdenes de Compra | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
| Compras | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kardex de Inventario | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bodegas | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Categorías y Sub-Cat | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Proveedores | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cuentas por Pagar | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Módulo de Finanzas | ||||
| Solicitudes de Pago | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ |
| Elaboración de Cheques y Transferencias | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ |
| Impresión de Recibos de Caja | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ |
| Conciliaciones Bancarias | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ |
| Registros de Depósitos | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ |
| Registro de Otras Transferencias Bancarias | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ |
| Módulo de Contabilidad | ||||
| Comprobantes | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Auxiliar de Cuentas | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Estados Financieros | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Manejo de Cuentas Contables | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Mantenimiento de Valor | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Activo Fijo | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ |
| Manejo de Centros de Costos | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Módulo General | ||||
| Multi Sucursales | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cajas | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vendedores | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tipos de Clientes | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tipos de Proveedores | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Facturas Personalizadas | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Recibos de Caja Personalizados | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
| Manejo de Impuestos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Manejo de Retenciones | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Importaciones | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Tipos de Pagos de Ventas | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tipos de Pagos de Compras | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Multi Monedas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Multi Empresa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
* Precios no incluyen impuestos.
* Precios no incluyen servicios de implementación y capacitación.
Todos los planes incluyen:
* Hosting
* Soporte Técnico 8x5x4
* Actualización de nuevas versiones
* Backups
* Dominio Virtual con subdominio propio
* Certificado SSL


